Как поступить, если размер ванной комнаты меньше стандартного, а ванну хочется большую? Это не сложно, нужно всего лишь 160 сантиметров длины и 95 сантиметров ширины, чтобы уместить акриловую ассиметр..
Характеристики | |
Материал: | |
По форме | |
Стиль | |
Ширина (мм) | |
Длина (мм) | |
Объем (л) | |
Высота (мм) | |
Высота экрана (мм) |
text_complect_image | Art. | Title | text_complect_option | Quantity | Price | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | TRG0004 | Аеромасаж з компресором 0.4 Квт Sirem | No | < > | 22000₴ | 22000₴ |
| ![]() | TRG0002 | Гідромасаж із двигуном 0.9 Квт Sirem | No | < > | 23200₴ | 23200₴ |
| ![]() | TRG0010 | Електронний пульт управління з датчиком сухого пуску | No | < > | 8500₴ | 8500₴ |
| ![]() | SPT060 | Злив-Перелив напівавтомат «TRITON» | No | < > | 938₴ | 938₴ |
| ![]() | TRG0005 | Кран спинного масажу | No | < > | 3000₴ | 3000₴ |
| ![]() | Підголівник Комфорт Triton, білий | No | < > | 741₴ | 741₴ | |
| ![]() | TR26961 | Подголовник Triton полиуретановый Комфорт, белый | No | < > | 741₴ | 741₴ |
| ![]() | TRG0009 | Режим Turbo массаж с просушкой (без системы аэромассажа) | No | < > | 7800₴ | 7800₴ |
| ![]() | TRG0008 | Режим Turbo массаж с просушкой (при наличии системы аэромассаж) | No | < > | 5500₴ | 5500₴ |
| ![]() | TRG0003 | Спинний масаж Sirem | No | < > | 4800₴ | 4800₴ |
| ![]() | TRG0006 | Хромотерапия | No | < > | 9900₴ | 9900₴ |
| ![]() | ET0000020 | Экран для ванны Triton Лайма, 160 (левый) | No | < > | 2222₴ | 2222₴ |
Itog 89342₴
Как поступить, если размер ванной комнаты меньше стандартного, а ванну хочется большую? Это не сложно, нужно всего лишь 160 сантиметров длины и 95 сантиметров ширины, чтобы уместить акриловую ассиметричную ванну Тритон Лайма. Она сэкономит место в помещении за счет узкой части в ногах, а в месте расположения спины можно будет разместиться «по-царски». Не стоит переживать за надежность конструкции: усиленный стальной каркас выдерживает тройное водоизмещение, поэтому модель, хоть и не большая, но способна держать большой вес.
Характеристики | |
Материал: | |
По форме | |
Стиль | |
Ширина (мм) | |
Длина (мм) | |
Объем (л) | |
Высота (мм) | |
Высота экрана (мм) | |
Вид крепления экрана |